Permanence téléphonique humaine, IA généraliste ou Calista
Les prix publics et le fonctionnement de chaque solution, sans commentaire.
Prix et facturation
| Solution | Prix | Facturation | Qui décroche | Votre numéro |
|---|---|---|---|---|
| Permanence téléphonique humaine | 150 à 600 € par mois | 0,70 à 2 € par appel traité | Un téléopérateur, sur les horaires du contrat | Conservé, par renvoi d’appel |
| IA généraliste (AirAgent, Fonio, Sylen) | AirAgent 89 à 499 €, Fonio 99 à 539 €, Sylen 49 à 329 € par mois | Forfait selon le volume, voir chaque offre | Une IA configurée par vous | Selon l’offre |
| Calista | 49 à 249 € HT par mois en annuel (59 à 299 € en mensuel) | Forfait fixe, 100, 300 ou 800 minutes incluses, aucun prix par appel ; au-delà 0,45 à 0,25 € la minute, décomptée à la seconde | Une assistante IA qui s’annonce comme telle, 24 h/24 | Conservé : renvoi sur non-réponse ou hors horaires |
Fonctionnement
| Critère | Permanence humaine | IA généraliste | Calista |
|---|---|---|---|
| Disponibilité | Horaires du contrat | Selon l’offre | 24 h/24, 7 j/7, sur non-réponse ou hors horaires |
| Annonce au début de l’appel | Un humain, au nom de votre entreprise | Selon l’offre | S’annonce comme assistante IA (AI Act, article 50) |
| Connaissance de votre activité | Le script que vous fournissez | La configuration que vous faites | Vos horaires, tarifs et prestations ; elle prend un message dès qu’une question sort de ce cadre |
| Ce que vous recevez | Un message, selon le contrat | Selon l’offre | Email après chaque appel, alerte SMS (Pro et Premium), enregistrement et transcription |
| Transfert vers vous | Selon le contrat | Selon l’offre | Oui, vers le numéro de votre choix (Pro et Premium) |
| Engagement | Selon le contrat | Selon l’offre | Mensuel sans engagement, ou annuel à prix réduit |
Prix publics relevés en 2026, hors taxes, à vérifier sur le site de chaque éditeur. Le détail par métier figure sur chaque page de la rubrique Secteurs.